د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شننې مرکز، د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون په څلرویشتمه ماده کې د درج شویو احکامو او د پلي کېدونکو مقررو پر بنسټ، د ذیصلاح مرجع په توګه، د تنفیذي اقداماتو د پلي کولو لپاره له لازم قانوني واک (صلاحیت) څخه برخمن دی. دغه اقدامات د اصلاحي او تأدیبي چلندونو یوه پراخه لړۍ؛ لکه د رسمي اخطاریو صادرول، د فعالیت د جوازونو ځنډول (تعلیق) یا لغوه کول او د سرغړونکو مالي نهادونو د مدیرانو یا لوړپوړو کارکوونکو ګوښه کول (عزل) شامل دي؛ نو له همدې امله د قانون د حاکمیت او مالي ثبات د ساتلو په لړ کې، لاندې تنفیذي اقدامات د پیسو وینځلو پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه پلي شوي دي.
| د تنفیذی اقداماتو ډول | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
| بانکونو ته صادر شوې اخطارې، توصیې او مقرراتي لارښووني | - | ۲ | ۲۶ | ۲۸ | |
| صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو ته صادر شوې اخطارې او توصیې | - | ۱ | ۲۸ | - | - |
| د برېښنایي پیسو مؤسسو ته صادر شوې اخطارې | - | ۱ | - | - | - |
| د وړو مالي تمویلونو مؤسسو ته صادر شوې اخطارې | - | - | - | - | - |
| د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د جوازونو تعلیق(Suspension Orders) | - | - | ۱ | ۳ | ۶۲ |
| د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو لغوه سوي جوازونه | - | - | ۱ | ۱ | ۲۷ |
| کنګل سوي حسابونه | ۱۲۷ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۱ | - |
| کنګل سوي وجوه | ۳۴,۹۱۳,۱۹۷ افغانی ۱,۳۱۱,۳۸۱ امریکایی دالر |
۳,۹۸۰,۶۷۵ افغانی ۵,۴۴۰ امریکایی دالر | ۲۰,۲۲۳,۵۲۶ افغانی ۸۰۹ امریکایی دالر ۲,۵۵۲ یورو | ۶۴,۵۵۵,۸۲۵ افغانی ۵۶,۴۳۸ امریکایی دالر | - |
