گزارش‌های معاملات مشکوک


بر اساس ماده ۱۸ قانون جلوگیری از پولشویی و عوایدی ناشی از جرام، مراجع گزارش‌دهنده باید گزارشات معاملات مشکوک خویش را به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (FinTRACA) ارائه دهند. موارد مشکوک ذیل از سال 2019 الی اگست سال 2025 به این مرکز گزارش شده است:


ماه جنوری فبوری مارچ اپریل می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر مجموع
2019 80 69 60 70 40 79 78 37 79 77 73 101 843
2020 86 68 63 40 26 31 88 52 82 64 91 109 800
2021 89 87 126 97 81 97 43 25 11 11 40 36 743
2022 41 40 42 41 59 47 72 38 51 41 29 84 585
2023 126 61 29 33 42 13 40 21 20 48 37 85 555
2024 95 24 33 21 47 28 85 60 21 26 65 134 639
2025 14 20 18 25 14 22 30 21 41 29 34 - 268



Updated On: December, 2025