اظهارنامه پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات و سنگ ها قیمتی در میدان های هوایی و زمین (سرحدات و مرزها) افغانستان

به اساس حکم شماره ۴۰۸۸ مؤرخ ۱۴۴۶/۰۷/۲۶ مقام عالی ریاست الوزراء، هیچ کس نمی تواند از طریق میدان های هوایی بیشتر از پنج هزار (۵٬۰۰۰) دالر و از طریق زمین (سرحدات و مرزها) بیشتر از پنج صد (۵۰۰) دالر را با خود انتقال دهد، اما انتقال اسعار معتبر بین المللی، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا سنگهای قیمتی از خارج به داخل کشور مجاز می باشد. .
ریاست گمرکات احصائیه کنترول انتقال اسعار، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا سنگهای قیمتی فوق الذکر را از تمامی میدان های هوایی بین المللی و بنادر سرحدی افغانستان به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی ارسال نموده است.


گزارش ورودی و خروجی پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات و سنگ ها قیمتی:

شماره ماه / سال تعداد فورم‌ها مبلغ به دلار
1 جنوری 266 4,719,960
2 فبوری 186 3,484,509
3 مارچ 253 4,706,659
4 اپریل 186 3,313,215
5 می 201 3,465,171
6 جون 177 3,095,432
7 جولای 97 1,827,657
8 اگست 15 305,540
9 سپتمبر 0 0
10 اکتوبر 0 0
11 نومبر 0 0
12 دسمبر 1 20,000
مجموع عمومی 1382 24,938,143



شماره ماه / سال تعداد فورم‌ها مبلغ به دلار
1 جنوری 161 2,936,025
2 فبوری 165 2,895,432
3 مارج 127 2,361,734
4 اپریل 1 20,000
5 می 2 32,266
6 جون 43 799,596
7 جولای 243 4,632,097
8 اگست 894 19,204,749
9 سپتمبر 641 13,052,138
10 اکتوبر 337 6,649,398
11 نومبر 486 9,357,078
12 دسمبر 290 5,419,632
مجموع کل 3,390 67,360,145
حداکثر 894 19,204,749
حداقل 1 20,000
اوسط ماهانه 282.50 5,613,345



شماره ماه / سال تعداد فورم‌ها مبلغ به دلار
1 جنوری 228 4,011,436
2 فبوری 266 4,611,515
3 مارج 365 6,755,632
4 اپریل 428 8,021,239
5 می 300 5,569,035
6 جون 185 3,395,563
7 جولای 248 4,491,903
8 اگست 141 2,637,260
9 سپتمبر 190 3,374,800
10 اکتوبر 201 3,631,073
11 نومبر 111 1,775,527
12 دسمبر 125 2,114,646
مجموع کل 2,788 50,389,629
حداکثر 428 8,021,239
حداقل 111 1,775,527
اوسط ماهانه 232.33 4,199,136



شماره ماه / سال تعداد فورم‌ها مبلغ به دلار
1 جنوری 145 3,938,139
2 فبوری 111 1,998,140,31
3 مارج 123 2,163,652
4 اپریل 182 3,181,517
5 می 120 2,198,873
6 جون 125 2,172,231
7 جولای 145 2,475,817
8 اگست 156 2,519,071
9 سپتمبر 194 3,256,419
10 اکتوبر 211 3,705,419
11 نومبر 182 3,235,709
12 دسمبر 223 3,920,399
مجموع کل 1,917 34,763,387
حداکثر 223 3,938,139
حداقل 111 1,998,140
اوسط ماهانه 159.75 2,896,949



شماره ماه / سال تعداد فورم‌ها مبلغ به دلار
1 جنوری 161 2,936,025
2 فبوری 165 2,895,432
3 مارج 127 2,361,734
4 اپریل 1 20,000
5 می 2 32,266
6 جون 43 799,596
7 جولای 243 4,632,097
8 اگست 894 19,204,749
9 سپتمبر 641 13,052,138
10 اکتوبر 337 6,649,398
11 نومبر 486 9,357,078
12 دسمبر 290 5,419,632
مجموع کل 3,390 67,360,145
حداکثر 894 19,204,749
حداقل 1 20,000
اوسط ماهانه 282.50 5,613,345